| ARAKKONAM | BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI/ ANAND-4 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-5 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-5 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-196 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-101 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-109 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-238 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-219 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-220 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-202 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-203 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SABARIMALAI-200 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-104 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MAHI-88 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-67 |