| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMA/ VARADA-84 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-38 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-39 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-68 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-32 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-33 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-192 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-193 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-234 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-235 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-216 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2603 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-197 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-39 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-64 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ GODAVARI -52 |