| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMA/ VARADA-83 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BRAHMAPUTRA-934 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-36 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-37 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-30 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-31 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-32 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-191 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-192 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-106 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-233 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-234 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2603 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-195 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-196 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-39 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-64 |