| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMA/ VARADA-85 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BRAHMAPUTRA-935 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-2 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-69 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-2 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-195 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-98 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-108 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-237 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-218 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2605 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2606 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-199 |