| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMA/ VARADA-83 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BRAHMAPUTRA-934 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-32 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-33 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-34 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-35 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-67 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-28 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-29 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-30 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-191 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-192 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-95 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-233 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-212 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2602 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-195 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ GODAVARI -51 |