| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI/ CHENNAI-2522 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ VARADA-81 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-25 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-26 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-20 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-22 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-23 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-186 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-187 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-93 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-92 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-227 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-228 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-208 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-209 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-210 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2505 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-190 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-191 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-36 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-61 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ GODAVARI -49 |