| ARAKKONAM | BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI/ CHENNAI-2604 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-15 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-16 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-15 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-14 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-203 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-105 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-118 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-225 | |||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2613 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-211 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-2 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-109 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-110 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-74 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ INDUS-6 |