| ARAKKONAM | BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI/ ANAND-8 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-7 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-6 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-6 | |||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-7 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-196 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-197 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-102 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-110 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-238 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-221 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-203 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-204 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SABARIMALAI-201 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SABARIMALAI-202 | |||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-104 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MAHI-89 | |||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-68 |