| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS/ BRAHMAPUTRA-933 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-32 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-33 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-34 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-67 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-27 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-28 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-29 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-190 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-191 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-95 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-232 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-212 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2602 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-195 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KAVERI-38 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-63 |