| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMA/ VARADA-84 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-39 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-40 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-68 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-69 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-32 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-33 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-34 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-193 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-194 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-97 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-107 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-234 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-235 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-216 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2604 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-197 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-198 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SABARIMALAI-181 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-65 |