| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI/ CHENNAI-2601 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ VARADA-82 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-29 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-30 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-31 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-25 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-26 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-27 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-189 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-190 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-94 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-230 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-231 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-211 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2601 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-193 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-62 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MANALI-63 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ GODAVARI -50 |