| BHUBANESWAR | HALDIA | PATLI | MUNDRA-RAIL | SUKHPAR | MALUR | RAIL | DELHI | MALIYA | BANGALORE | MORBI | KANDLA | MUNDRA | PIPAVAV | HAZIRA | GOA | MANGALORE | COCHIN | TUTICORIN | CHENNAI | KATUPALLI | KRISHNAPATNAM | KAKINADA | VIZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMA/ VARADA-86 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-3 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ ANAND-4 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ NEYYAR-70 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-2 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-3 | ||||||||||||||||||||||||
| TCI/ EXPRESS-4 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-195 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ BHARAT-196 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-99 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ KRISHNA-100 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-108 | ||||||||||||||||||||||||
| SIMA/ MOGRAL-109 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ VISAKHAPATNAM-238 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-219 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLMUMBAI-218 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI/ MUMBAI-2607 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-200 | ||||||||||||||||||||||||
| SRS/ SSLGUJARAT-201 |